Entrées froides |
Prix de vente
net en euros
|
Unité
de vente
|
---|---|---|
Assiette de cruditées x 3 sortes | 3,00 | portion |
Assiette nordique 4 poissons (saumon, thon, truite, lieu noire) | 9,95 | portion |
Asperges verte aux écrevisses et œufs de caille pochés | 9,75 | portion |
Pâté en croûte du chef, crudités | 4,95 | portion |
Salade exotique aux crevettes, avocat et mangue | 5,60 | portion |
Saumon fumé garni (100 gr/personne), crevettes | 10,50 | portion |
Tartare de saumon au couteau à l'huile d'olive de Nyons et zeste de citron |
8,75 | portion |
Cocktail de crevettes | 5,95 | portion |
Tartare impérial de St-Pierre du Cap et de St-Jacques | 6,70 | portion |
Terrine de St-Jacques au Muscadet, crudités | 4,15 | portion |
Terrine de volaille maison, crudités | 4,50 | portion |
Terrine de St-Jacques et d'écrevisses à l'armoricaine, crudités | 4,50 | portion |
Tatin de bloc de foie gras de canard et pommes caramélisées | 8,05 | portion |
Terrine de foie gras de canard maison garnie | 9,85 | portion |
Brochette de St. Jacques et crevettes flambées au pastis | 6,90 | portion |
Jambon de Bayonne et son éventail de Melon | 6,85 | portion |
Entrées chaudes |
Prix de vente
net en euros
|
Unité
de vente
|
---|---|---|
Aumonière de saumon sur fondue de choucroute | 10,65 | portion |
Aumonières de St-Jacques sur fondue de poireaux | 11,45 | portion |
Crème brûlée au foie gras, toasts | 9,25 | portion |
Crème de potimarron aux moules de Bouchot | 3,50 | portion |
Croustade aux fruits de mer, riz. | 6,20 | portion |
Cassolette de St-Jacques et décrevisses façon crumble | 8,50 | portion |
Filet de Sole et sa nage de crustacés, riz, fleurons | 12,95 | portion |
Noix de St-Jacques safranées, riz, fleurons | 9,90 | portion |
Coquille St-Jacques à la royale | 5,55 | portion |
Maestro de Sole tropicale et St-Jacques | 9,25 | portion |
Rosette de saumon, riz, fleurons | 9,35 | portion |
Croquilles d'escargots sur lit de verdure |
5.95 | portion |
Panier de ris de veau et brisures de morilles, crudités | 4,45 | portion |
Vente au détail |
Prix de vente
net en euros
|
Unité
de vente
|
---|---|---|
Foie gras de canard mi-cuit maison | 70,00 | Kg |
Terrine de foie gras de canard mi-cuit x 200 gr |
18.00 |
pièce |
Terrine de foie gras de canard mi-cuit x 300 gr | 25.00 | pièce |
Terrine de foie gras de canard mi-cuit x 400 gr | 34.00 | pièce |
Foie gras de canard truffé mi-cuit maison | 81,00 | Kg |
Terrine de foie gras de canard truffé mi-cuit x 200 gr | 20.20 | pièce |
Terrine de foie gras de canard truffé mi-cuit x 300 gr | 28.30 | pièce |