| Poissons |
Prix de vente net en euros
|
Unité de vente |
|---|---|---|
| Aumônière de St-Jacques et queues d'écrevisses à la bisque de homard, riz, asperge verte. | 14,25 | portion |
| Médaillon de sole aux fruits de mer, riz, légumes | 12,95 | portion |
| Filet de Sole roulé aux asperge verte, riz, légumes | 10,85 | portion |
| Queue de lotte poché au vin rouge, grelots et carottes glacés | 16,75 | portion |
| Rosette de saumon, sauce océane, riz, julienne de légumes, fleurons | 9,95 | portion |
| Médaillon de lotte aux carottes et chorizo, risotto au fenouil | 14,15 | portion |
| Pavé de Turbot sauvage au gingembre et citron | 15,15 | portion |
| Paupiette de saumon à l'oseille |
10,50 | portion |
| Brochette de poisson exotique, sauce curry | 10,90 | portion |
| Croustade de cuisses de grenouille | 8,95 | portion |
| Dos de Cabillaud en croûte d'amande, riz, légumes | 14,85 | portion |
| Viandes | Prix de vente net en euros | Unité de vente |
|---|---|---|
| Aiguillettes de canard glacé au vinaigre balsamique | 12,55 | portion |
| Magret de canard à l'orange et aux épices | 12,95 | portion |
| Trésor de cuisses de canard farci aux cèpes et aux bolets | 13,75 | portion |
| Suprême de volaille farcie duxelles | 11,60 | portion |
| Emincé de volaille à la crème de champignon | 7,50 | portion |
| Coq au Riesling | 9,55 | portion |
| Ballotin de caille farci aux raisins |
11,85 | portion |
| Suprême de pintade farcie aux morilles | 14,80 | portion |
| Cuisse de pintade farcie aux champignons et foies de volaille | 14,35 | portion |
| Paupiette de lapin sauce forestière |
8,95 | portion |
| Lapin chasseur | 9,15 | portion |
| Médaillon de Porc aux senteurs des sous bois | 11,00 | portion |
| Mignon de Porc aux morilles | 13,90 | portion |
| Cochon de lait farci, grillé, désossé (à partir de 20 pers.) | 16,40 | portion |
| Selle de porcelet farci, braissée (mini.10 pers.) | 16,40 | portion |
| Fleischnaka gratiné, salade verte | 6,65 | portion |
| Palette fumé, salade de pommes de terre et verte | 6,90 | portion |
| Ragoût de Porc mariné | 7,55 | portion |
| Filet Mignon de veau |
18,95 | portion |
| Noix de veau braisée sauce forestière | 12,55 | portion |
| Rondin de veau cuisson basse température | 12,80 | portion |
| Poitrine de veau farcie | 9,55 | portion |
| Emincé de veau au curry | 10,15 | portion |
| Côte de veau aux morilles | 15,30 | portion |
| Bœuf bourguignon | 8,25 | portion |
| Pot au feu avec 5 sortes de cruditées, raifort, et le consommé accompagné de quenelles de moelles (à partir de 15 pers.) | 15,25 | portion |
| Filet de Bœuf forestier | 16,75 | portion |
| Navarin d'agneau | 10,95 | portion |
| Curry d'agneau aux fruits sec et épices | 10,85 | portion |
| Souris d'agneau à la crle de thym | 14,90 | portion |
| Gigot d'agneau braisé à la provençale | 11,10 | portion |
| Faux fliet d'agneau en croûte d'herbes | 16,95 | portion |
| Plat unique | Prix de vente net en euros | Unité de vente |
|---|---|---|
| Bouchée à la reine | 7,95 à 9,25 | portion |
| Lasagne au four | 5,80 | portion |
| Sauce bolognaise | 5,80 | portion |
| Choucroute garnie maison | 7,95 | portion |
| Choucroute royale | 9,35 | portion |
| Baekaoffe aux 3 viandes | 11,65 | portion |
| Couscous (poulet, bœuf, agneau, merguez) | 11,35 | portion |
| Paëlla royale | 13,50 | portion |
| Gibiers (uniquement en saison) | Prix de vente net en euros indicatif et variable selon cours | Unité de vente |
|---|---|---|
| Civet de chevreuil, fruit aux airelles | 11,80 | portion |
| Gigue de Chevreuil "grand veneur" | 14,55 | portion |
| Civet de Marcassin sans os | 10,55 | portion |
| Civet de Sanglier sans os | 9,95 | portion |
| Civet de biche forestière | 11,95 | portion |
| Pavé de biche | 15,75 | portion |
| Pavé de Kangourou mariné | 12,45 | portion |
| * Tous nos plats sont accompagnés au choix : nous consulter pour la garniture |
||